Futsal
Escola de futebol do São Paulo F. C.
Quarta e Sexta 17h45 (aguardando número suficiente)
Tabela de treinos 2012
Categorias
| Categoria | Data de nascimento |
| Mamadeira | Nascidos em 2004/2005 |
| Fraldinha | Nascidos em 2002, 2003 |
| Dente de leite | Nascidos em 2000 e 2001 |
Horários dos treinos
| Categoria | Data | Horário |
| Mamadeira | Sábado | 8h45 às 11h |
| Fraldinha | 3ª e 5ª feira | 17h45 às 19h |
| Dente de leite | 3ª e 5ª feira | 17h45 às 19h |
Tabela de preços 2012
| Preços – Matrícula gratuita | ||||
| Descrição | Frequência | Valor cheio | Valor c/ desc. | Vencimento |
| Plano mensal | 1x semana | R$ 75,00 | R$ 68,00 | Dia 10 / mês vigente |
| 2x semana | R$ 86,00 | R$ 78,00 | Dia 10 / mês vigente | |
| Plano semestral (desc.10%) | 2x semana | R$ 426,00 | 4 cheques de R$ 106,00 | |
Local
Rua João Bettega, n º 3173, Novo Mundo – Curitiba/PR.
Frequência
1h15 de treino / 1x por semana (Mamadeira)
2x por semana (Fraldinha / Pré-Mirim)
Os treinos são coletivos e as turmas divididas por idade e perfil técnico
NÍVEL (A/B) = Iniciação / em desenvolvimento
NÍVEL (C) = Competição

